产品品牌 | 力佐 | |
---|---|---|
规格型号 | GW067701 | |
价格 | 面议 | |
所在地区 | 上海 | |
产品分类 | 高空作业车 |
平台高度 | mm | 6000 | 7900 | 10000 | 12000 | |
工作高度 | mm | 7700 | 9600 | 11700 | 13700 | |
底座离地距离 | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | |
平台额定载荷 | kg | 200 | 200 | 200 | 200 | |
工作平台尺寸 | mm | 1180×620 | 1180×620 | 1380×620 | 1380×620 | |
撑腿展开尺寸 | mm | 1900×1800 | 1900×1800 | 2380×2110 | 2380×2110 | |
电源 | 交流AC | V | 220 | 220 | 220 | 220 |
直流DC | v | 24 | 24 | 24 | 24 | |
免维护电池 | v/Ah | 12V/80Ah*2 | 12V/80Ah*2 | 12V/100Ah*2 | 12V/100Ah*2* | |
充电器 | v/A | 220V/60A | 220V/60A | 220V/60A | 220V/60A | |
举升电机 | 交流AC | v/kw | 220V/1.1KW | 220V/1.1KW | 220V/1.1KW | 220V/1.1KW |
直流DC | v/kw | 24V/0.8KW | 24V/0.8KW | 24V/0.8KW | 24V/0.8KW | |
整机长度 | mm | 1380 | 1380 | 1580 | 1620 | |
整机宽度 | mm | 850 | 850 | 950 | 950 | |
整机高度 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | |
整机重量 | kg | 380 | 480 | 548 | 650 | |
可选配置 | 行走装置 | |||||
直流电源 | ||||||
平台延伸500MM | ||||||
交直流两用 |